miércoles, 2 de mayo de 2012

BASE DE DATOS DEL SISBEN

20FICHA BARRIO DIRECC APE1 APE2 NOM1 NOM2 TIPODOC DOCUMEN FECHANTO EDAD EDADACT
1 21 KILOMETRO YMEDIO A LA CANDELARIA MENDIETA SIERRA VICTOR MANUEL 1 1173975 06/11/1960 43 48
1 21 KILOMETRO YMEDIO A LA CANDELARIA MENDIETA RODRIGUEZ TEMILDA 1 23973256 29/06/1967 36 41
1 21 KILOMETRO YMEDIO A LA CANDELARIA MENDIETA MENDIETA JOSE ALFREDO 2 89012265841 22/01/1989 14 19
1 21 KILOMETRO YMEDIO A LA CANDELARIA MENDIETA MENDIETA MARTA ISABEL 0 0 24/03/1992 11 16
1 21 KILOMETRO YMEDIO A LA CANDELARIA RODRIGUEZ MENDIETA ROSA IMELDA 1 23972648 01/05/1944 59 64
2 21 KM VIA LA CANDELARIA EN LA PARALELA IZQUIERDA PARRA OSORIO CARLOS ANTONIO 1 4223178 06/04/1968 35 40
2 21 KM VIA LA CANDELARIA EN LA PARALELA IZQUIERDA REYES MELO LUZ FLORALBA 1 23973339 04/07/1969 34 39
2 21 KM VIA LA CANDELARIA EN LA PARALELA IZQUIERDA PARRA REYES JHON JARRY 2 89031272506 12/03/1989 14 19
2 21 KM VIA LA CANDELARIA EN LA PARALELA IZQUIERDA PARRA REYES LUZ BIBIANA 2 90031664097 16/03/1990 13 18
2 21 KM VIA LA CANDELARIA EN LA PARALELA IZQUIERDA PARRA REYES JEFER ALEXANDER 4 1693213 26/11/1992 11 16
2 21 KM VIA LA CANDELARIA EN LA PARALELA IZQUIERDA PARRA REYES KAREN YULIANA 4 31806342 27/11/2001 2 7
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO JOSE ANTONIO 1 1124412 14/04/1962 46 46
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO RODRIGUEZ RUBIELA 1 23973374 04/09/1970 33 38
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO BUITRAGO RONAL YESID 1 1057892399 22/06/1988 20 20
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO BUITRAGO OMAR EDUARDO 2 1057892551 19/06/1989 19 19
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO BUITRAGO YENY PAOLA 2 91040118859 01/04/1991 12 17
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO BUITRAGO DUVAN ANDRES 2 98072763963 07/08/1998 10 10
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO BUITRAGO LINA MARCELA 2 1002735558 04/01/2000 8 8
3 21 KM VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA BUITRAGO BUITRAGO NANCY YULIETH 4 1057892290 23/09/2005 0 3
4 21 0 CASAS VARGAS WILIAM DE JESUS 1 4223096 01/10/1968 35 40
4 21 0 RODRIGUEZ MENDIETA PACIFICA 1 23973298 09/10/1966 37 42
4 21 0 CASAS RODRIGUEZ WILIAM JAVIER 2 91050211520 02/05/1991 12 17
4 21 0 CASAS RODRIGUEZ LAURA XIMENA 2 120919922 12/09/1992 11 16
4 21 0 CASAS RODRIGUEZ DABID SANTIAGO 4 EXH0250266 18/10/2001 2 7
5 21 A 50 MTS DE LA CANDELARIA KL1 AL ORIENTE REYES MELO PEDRO NEL 1 4223073 11/01/1968 35 40
5 21 A 50 MTS DE LA CANDELARIA KL1 AL ORIENTE QUINTERO RESTREPO ORFA NIDIA 1 40769543 28/06/1967 36 41
5 21 A 50 MTS DE LA CANDELARIA KL1 AL ORIENTE REYES FLORES WILY CHAYAN 4 15266786 24/02/1992 11 16
5 21 A 50 MTS DE LA CANDELARIA KL1 AL ORIENTE REYES QUINTERO JEAN CARLO 4 31806394 23/04/2001 2 7
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO 1 4223046 04/12/1966 36 42
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER BAUTISTA CASTILLO ANA DILMA 1 23973346 30/07/1969 34 39
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER RODRIGUEZ BAUTISTA DILIS 1 1057892236 04/02/1987 21 21
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER RODRIGUEZ BAUTISTA EUSEBIO 2 91041402720 14/04/1991 12 17
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER RODRIGUEZ BAUTISTA YENSY PAOLA 4 18440483 08/09/1992 11 16
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER RODRIGUEZ BAUTISTA JESUS ANTONIO 4 950126-08048 26/01/1993 10 15
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER RODRIGUEZ BAUTISTA NANCY CATALINA 4 23394854 08/05/1997 6 11
6 21 500 MTS VIA CANDELARIA EN LA PARALELA A LA IZQUIER RODRIGUEZ BAUTISTA JULIO ALBEIRO 4 EYH0250041 25/03/2000 3 8
7 21 CHAPITAS A 100 MTS DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO REYES IBAGUE VICTOR JULIO 1 4223272 03/07/1972 31 36
8 21 CHAPITAS A 20 MTS QUEBRADA SAN ANTONIO BUITRAGO VARELA PASTOR EDILBERTO 1 4223655 01/10/1981 22 27
8 21 CHAPITAS A 20 MTS QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA CASTILLO ANA LUCIA 1 52474657 06/09/1977 26 31
8 21 CHAPITAS A 20 MTS QUEBRADA SAN ANTONIO BUITRAGO SIERRA CRISTIAN EDILBERTO 4 31788827 27/06/2002 1 6
9 21 CHAPITAS 600 MTS VIA CANDELARIA IZQUIERDA RIOS SALINAS ERNESTO 1 4223693 23/03/1979 24 29
9 21 CHAPITAS 600 MTS VIA CANDELARIA IZQUIERDA SALINAS DE RIOS MARIA ILDA 0 0 14/06/1952 51 56
9 21 CHAPITAS 600 MTS VIA CANDELARIA IZQUIERDA RIOS SALINAS ELISERIO 0 0 30/04/1986 17 22
9 21 CHAPITAS 600 MTS VIA CANDELARIA IZQUIERDA RIOS SALINAS FLOR ALBA 0 0 24/11/1988 15 20
9 21 CHAPITAS 600 MTS VIA CANDELARIA IZQUIERDA RIOS SALINAS ANDREA 0 0 16/08/1992 11 16
9 21 CHAPITAS 600 MTS VIA CANDELARIA IZQUIERDA RIOS SALINAS FABIO 1 4223831 24/02/1984 19 24
10 1 EL PINO PINILLA VILLANUEVA ERLINDA 1 23972576 05/11/1913 90 95
10 1 EL PINO VILLANUEVA PINILLA MARIA ENRRIQUETA 1 23973739 30/10/1957 46 51
10 1 EL PINO VILLANUEVA PINILLA CARLOS JULIO 1 4095182 10/01/1947 56 61
12 1 FRENTE A LA FINCA EL REGALITO VILLANUEVA OLGA MARINA 1 24016481 06/09/1955 48 53
12 1 FRENTE A LA FINCA EL REGALITO VILLANUEVA GARCIA BELKIS 2 960108225637 08/01/1996 7 12
12 1 FRENTE A LA FINCA EL REGALITO VILLANUEVA GARCIA JULIETH ALEXANDRA 4 971026257954 26/10/1997 6 11
13 1 QUEBRADA DE MANE VILLANUEVA CHIQUIZA MARIA DIDIMA 1 23972822 13/12/1947 55 60
13 1 QUEBRADA DE MANE RODRIGUEZ VILLANUEVA DIANA MARITZA 2 84030753535 07/03/1984 19 24
13 1 QUEBRADA DE MANE SOLANO RODRIGUEZ MICHAEL ESTIF 4 24032137 04/01/1998 5 10
14 1 FINCA EL REGALITO SUAZO VARGAS OCTAVIO RUBEN 1 3250791 04/03/1962 41 46
14 1 FINCA EL REGALITO PERALTA VILLANUEVA MARIA CONSUELO 1 52022085 22/05/1970 33 38
14 1 FINCA EL REGALITO PERALTA PAOLA ANDREA 2 89110552832 05/11/1989 14 19
14 1 FINCA EL REGALITO PERALTA VILLANUEVA HECTOR ROMAN 2 92021807224 10/07/1992 11 16
14 1 FINCA EL REGALITO PERALTA BENJAMIN 1 1123981 11/01/1940 66 68
15 21 AL ORIENTE DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO JEREZ FLORES MARIA LILIA 1 23973639 19/01/1978 25 30
15 21 AL ORIENTE DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO FLORES JEREZ LUZ EMILSE 2 94041115534 11/04/1994 9 14
15 21 AL ORIENTE DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO FLORES JEREZ LUZ CENAIDA 2 95092406214 24/09/1995 8 13
15 21 AL ORIENTE DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO FLORES JEREZ JOSE WILSON 2 97070420981 04/07/1997 6 11
16 21 800 METROS VIA CANDELARIA AL OCCIDENTE LONDOÐO SANCHEZ EDWIN OCTAVIO 1 4223398 15/10/1973 30 35
16 21 800 METROS VIA CANDELARIA AL OCCIDENTE PINEDA PULIDO SANDRA INES 1 23973793 02/08/1982 21 26
16 21 800 METROS VIA CANDELARIA AL OCCIDENTE LONDOÐO PINEDA ERIKA JASBEYDI 4 23394833 06/03/1997 6 11
16 21 800 METROS VIA CANDELARIA AL OCCIDENTE PULIDO ROSALBA 1 23489270 09/09/1958 45 50
16 21 800 METROS VIA CANDELARIA AL OCCIDENTE PINEDA PULIDO JUAN FRFANCISCO 0 0 28/02/1987 16 21
17 21 CHAPITAS 650 MTS VIA CANDELARIA ORIENTE RUBIANO ALIPIO JOSE LUIS 1 4223206 14/01/1971 32 37
17 21 CHAPITAS 650 MTS VIA CANDELARIA ORIENTE CASAS CASAS MARIELA 1 23973524 28/05/1970 33 38
17 21 CHAPITAS 650 MTS VIA CANDELARIA ORIENTE RUBIANO CASAS NELLY SAGRARIO 2 94011912090 19/01/1994 9 14
17 21 CHAPITAS 650 MTS VIA CANDELARIA ORIENTE RUBIANO CASAS YEFER DAVID 2 96071107083 11/07/1996 7 12
17 21 CHAPITAS 650 MTS VIA CANDELARIA ORIENTE RUBIANO CASAS YENSI FERNANDA 4 29286768 25/12/1999 3 8
18 21 CHAPITAS 50 MTS DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO RODRIGUEZ BUITRAGO WILSON EDUARDO 1 4223498 25/09/1977 26 31
18 21 CHAPITAS 50 MTS DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ GLORIA SOFIA 1 52799076 14/10/1977 26 31
18 21 CHAPITAS 50 MTS DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO RODRIGUEZ SIERRA DEIVI KATERIN 4 31787755 21/02/2004 20 4
18 21 CHAPITAS 50 MTS DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO RODRIGUEZ SIERRA FRANCY MARIBEL 4 1053334872 21/04/2008 0 0
19 21 CHAPITAS 20 MTS QUEBRADA SAN ANTONIO BUITRAGO CASTILLO LUCIA ROMELIA 1 23973348 01/02/1969 34 39
19 21 CHAPITAS 20 MTS QUEBRADA SAN ANTONIO VARELA BUITRAGO JASMIN 4 14309061 13/05/1989 14 19
19 21 CHAPITAS 20 MTS QUEBRADA SAN ANTONIO VARELA BUITRAGO HECTOR 4 20756048 26/02/1994 9 14
19 21 CHAPITAS 20 MTS QUEBRADA SAN ANTONIO VARELA BUITRAGO ANA PAOLA 4 20394875 21/03/1995 8 13
20 21 CHAPITAS 700 MTS VIA CANDELARIA CASTILLO RUIZ JOSE ALFREDO 1 1124379 28/08/1961 42 47
20 21 CHAPITAS 700 MTS VIA CANDELARIA RIAÐO IGUERA MARIA NIEVES 1 40015674 25/02/1962 41 46
20 21 CHAPITAS 700 MTS VIA CANDELARIA CASTILLO RIAÐO DAVID LEONARDO 0 0 12/06/1987 16 21
20 21 CHAPITAS 700 MTS VIA CANDELARIA CASTILLO RIAÐO JOLMAN FERNANDO 0 0 01/06/1991 12 17
20 21 CHAPITAS 700 MTS VIA CANDELARIA CASTILLO RIAÐO JEISON ALFREDO 0 0 01/06/1991 12 17
21 21 CHAPITAS KM 1 VIA CANDELARIA LONDOÐO SANCHEZ FREDY 1 4223049 12/06/1967 36 41
21 21 CHAPITAS KM 1 VIA CANDELARIA GARCIA GUERRERO MARTHA ESTELLA 1 23973536 30/01/1974 29 34
21 21 CHAPITAS KM 1 VIA CANDELARIA LONDOÐO GARCIA YENIFFER VIVIANA 2 90013093539 30/01/1990 13 18
21 21 CHAPITAS KM 1 VIA CANDELARIA LONDOÐO GARCIA FREDY ALEXANDER 2 91031103148 11/04/1991 12 17
21 21 CHAPITAS KM 1 VIA CANDELARIA LONDOÐO GARCIA JONATTAN FERNEY 2 0 26/07/1992 11 16
21 21 CHAPITAS KM 1 VIA CANDELARIA LONDOÐO GARCIA CRISTIAN CAMILO 2 98060160040 01/06/1998 8 10
21 21 CHAPITAS KM 1 VIA CANDELARIA LONDOÐO GARCIA JAVIER FERNANDO 0 0 05/12/2001 1 7
22 21 CHAPITAS KM 1 VIA A LA CANDELARIA GARCIA ROJAS DOMINGO 1 96663 21/12/1928 74 79
22 21 CHAPITAS KM 1 VIA A LA CANDELARIA GUERRERO SALINAS MARIA TERESA 1 41600399 25/05/1953 50 55
22 21 CHAPITAS KM 1 VIA A LA CANDELARIA GARCIA GUERRERO FABIAN 1 4223659 12/11/1981 22 27
23 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA PAEZ VARGAS ANA BERTILDA 1 23972598 02/02/1944 59 64
23 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA REYES PAEZ JUAN PABLO 1 4223625 01/11/1980 23 28
23 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA GOMEZ REYES MICHAEL FERNANDO 4 1051064592 21/02/2004 20 4
23 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA GOMEZ MORALES REINALDO 1 91075256 15/04/1975 28 33
23 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA REYES PAEZ JOBANA ROCIO 1 23973678 22/04/1979 24 29
23 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA GOMEZ REYES SERGIO ALEJANDRO 4 28822348 16/01/1998 5 10
24 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA SIERRA SIERRA ELVIRA 1 24018174 11/10/1970 33 38
24 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA CASAS SIERRA FABIAN HERNAN 4 28842243 23/07/1999 4 9
24 21 CHAPITAS KM 1 VIA LA CANDELARIA CASAS SIERRA NANCY JASBLEIDY 4 1050093983 23/03/2004 4 4
25 21 CHAPITAS 800 MTS VIA CANDELARIA MUÐOS PARRA JUAN 1 4278078 24/06/1969 34 39
25 21 CHAPITAS 800 MTS VIA CANDELARIA BELTRAN CARMEN ROSA 1 41509369 09/04/1951 52 57
25 21 CHAPITAS 800 MTS VIA CANDELARIA MUÐOS BELTRAN JESUS ALBERTO 0 0 11/02/1992 11 16
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ VALDERRAMA MANCIPE SILVESTRE 1 1124383 06/12/1953 49 54
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ CARDENAS SIERRA BLANCA CECILIA 1 23973141 17/05/1963 40 45
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ VALDERRAMA CARDENAS JOHANA MARCELA 2 86031757039 17/03/1986 17 22
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ VALDERRAMA CARDENAS DAVID ORLANDO 4 20817855 10/02/1995 8 13
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ VALDERRAMA CARDENAS DIEGO ANDRES 4 28842233 20/06/1996 7 12
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ VALDERRAMA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN 4 28842234 27/05/1998 5 10
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ VALDERRAMA CARDENAS LUZ OMAIRA 1 53008072 08/08/1982 21 26
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ RODRIGUEZ CASAS RICARDO 1 4223588 21/10/1980 23 28
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ VALDERRAMA CARDENAS ADRIANA EMILSE 1 23973867 10/05/1984 19 24
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ ZAPATA VALDERRAMA JUAN CAMILO 4 31788874 05/07/2002 1 6
26 21 CHAPITAS VIA CANDELARIA IZQ RODRIGUEZ VALDERRAMA LAURA SOFIA 4 1057892009 02/12/2003 2 5
27 2 CERCA A LA CT HACIA LA CANDELARIA FLORES VERGEL JOSE MARIA 1 1123639 20/03/1920 83 88
28 2 FINCA LOS LIMONES CHACON BAUTISTA ANA DELIA 1 23485293 04/02/1942 61 66
29 1 FINCA LOS MEDIOS RODRIGUEZ SUAZO MARIA ELVIA 1 23972327 27/06/1937 66 71
30 1 PUNTO CAÐADA ROA CHIQUIZA VILLANUEVA ROSA EMA 1 23971770 12/02/1930 73 78
31 2 FINCA NARANJO RAMOS JOSE SAMUEL 1 1124086 05/05/1946 57 62
31 2 FINCA NARANJO PAEZ BUITRAGO CLEMENTINA 1 23972761 22/07/1952 51 56
31 2 FINCA NARANJO RAMOS PAEZ HILBA LUZ 2 90060350212 03/06/1990 13 18
32 2 LOS OLIVOS PINILLA RODRIGUEZ JOSE JORGE 1 1123392 27/02/1934 69 74
32 2 LOS OLIVOS PINILLA MUÐOS MARIA RUBIELA 1 23972965 10/08/1960 43 48
34 1 LOS NARANJOS VELOZA GLORIA DEL CARMEN 1 41368151 16/07/1945 58 63
34 1 LOS NARANJOS SABOGAL VELOZA ZONIA JERALDINE 4 97090317699 03/09/1997 6 11
35 1 EL VENADITO HERNANDEZ RIOS MARIA CECILIA 1 21078550 07/06/1939 64 69
35 1 EL VENADITO REYES HERNANDEZ PEDRO 0 0 13/10/1960 43 48
36 1 20 MINUTOS ARRIBA DE LA ESCUELA SUAZO RODRIGUEZ EVANGELISTA 1 112290066 15/08/1922 81 86
36 1 20 MINUTOS ARRIBA DE LA ESCUELA SUAZO VARGAS GLADIS 1 24292894 21/06/1946 57 62
37 21 SANTA BARBARA CERCA A OTO SUAREZ MURCIA NOVA LUIS ANGEL 1 7960526 20/01/1974 29 34
38 1 POR LA ESCUELA ARRIBA KM 2 MENDIETA PINILLA PEDRO ANTONIO 1 155197 13/05/1934 69 74
38 1 POR LA ESCUELA ARRIBA KM 2 RODRIGUEZ DE PINILLA ROSA MARIA 1 23971361 18/10/1934 69 74
39 1 FINCA LOS PINILLA VIA ESCUELA RONDON PINILLA MARIA ALICIA 1 23972501 23/09/1935 68 73
41 1 FRENTE DEL INVERNADERO RIOS GONZALEZ WILIAM 1 74186467 14/10/1979 24 29
41 1 FRENTE DEL INVERNADERO YAGAMA YAGAMA MAYERLY 2 24170219 21/08/1985 18 23
41 1 FRENTE DEL INVERNADERO RIOS YAGAMA LUNA MARIA 4 E5Q0300052 08/08/2003 0 5
42 1 VIA ESCUELA DE ROA A LADO DE NATALIA PINILLA PINILLA BENJAMIN 1 1123413 31/03/1923 80 85
43 1 LA FINCA MANE VILLANUEVA VELANDIA MARIA EUDORA 1 23971274 28/02/1917 86 91
43 1 LA FINCA MANE VILLANUEVA VELANDIA NICOLASA SOLEDAD 1 23971278 13/01/1926 77 82
44 1 LLEGA LA MARTINA RIOS RODRIGUEZ MERCEDES 1 23971301 31/12/1927 75 80
45 1 LOTE LA FRAGUA RODRIGUEZ VARGAS FLOR MARGARITA 1 23973152 12/02/1955 48 53
45 1 LOTE LA FRAGUA SEBALLOS QUINTERO ARTURO 1 12274891 05/04/1971 32 37
45 1 LOTE LA FRAGUA VARGAS RODRIGUEZ FLOR ISABEL 1 23973671 05/09/1978 25 30
46 1 FINCA LA PLYA SUAZO FLOR ELISA 1 40985574 10/02/1968 35 40
46 1 FINCA LA PLYA MURILLO SUAZO KAREN PATRICIA 2 890904 04/09/1989 14 19
46 1 FINCA LA PLYA MURILLO SUAZO LIZEHT KATHERINE 4 1460159 20/05/1992 11 16
46 1 FINCA LA PLYA MURILLO SUAZO KEYLY LORENA 4 29561091 28/10/1994 9 14
46 1 FINCA LA PLYA MURILLO SUAZO YEFRY RICARDO 4 25951496 14/07/1997 6 11
47 1 FINCA LAQUINTA GUZMAN LOZANO SERGIO ESTEBAN 1 93357370 14/03/1964 39 44
47 1 FINCA LAQUINTA RUIZ MURCIA MARIA UGENIA 1 23973275 16/02/1967 36 41
47 1 FINCA LAQUINTA GUSMAN RUIZ ANGELA PATRICIA 2 95062224453 22/06/1995 8 13
47 1 FINCA LAQUINTA GUZMAN RUIZ SERGIO ANDRES 2 97072414288 24/07/1997 6 11
47 1 FINCA LAQUINTA GUZMAN RUIZ ANGIE KATHERINE 4 29817251 27/09/1999 4 9
47 1 FINCA LAQUINTA GUZMAN RUIZ INGRID GIOVANNA 4 31787643 17/12/2003 2 4
47 1 FINCA LAQUINTA GUZMAN RUIZ YENCY CAROLINA 4 1053327301 23/08/2005 1 3
48 1 FINCA HUITACA ALARCON GOMEZ ALEJANDRO 1 19251540 13/09/1954 49 54
48 1 FINCA HUITACA MARTINEZ ANGEL ESPERANZA 1 23943548 20/01/1957 46 51
49 21 BARRIO DIVINO NIÐO AL ORIENTE DEL COLEGIO SAN ANTO RODRIGUEZ VARGAS CARLOS JULIO 1 1124415 24/11/1962 41 46
49 21 BARRIO DIVINO NIÐO AL ORIENTE DEL COLEGIO SAN ANTO VANEGAS SIERRA GRACIELA 1 51967921 07/07/1966 37 42
49 21 BARRIO DIVINO NIÐO AL ORIENTE DEL COLEGIO SAN ANTO RODRIGUEZ SIERRA VIVIANA ANDREA 1 33703193 11/06/1984 19 24
49 21 BARRIO DIVINO NIÐO AL ORIENTE DEL COLEGIO SAN ANTO RODRIGUEZ SIERRA ANADILDE 2 93071402558 14/07/1993 10 15
49 21 BARRIO DIVINO NIÐO AL ORIENTE DEL COLEGIO SAN ANTO RODRIGUEZ SIERRA CARLOS ANDRES 4 24032007 12/03/1998 5 10
50 21 CHAPITAS 50 MTS VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA MELO CERERO JAIME DELFIN 1 1124505 16/11/1960 43 48
50 21 CHAPITAS 50 MTS VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA JEREZ SIERRA ANA DELINA 1 23972974 20/07/1960 43 48
50 21 CHAPITAS 50 MTS VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA MELO JEREZ VICTOR ALFONSO 1 1057892300 18/08/1987 16 21
50 21 CHAPITAS 50 MTS VIA CANDELARIA PARALELA ESQUINA MELO JEREZ MARISELA 2 88121072798 10/12/1988 14 20
51 21 CHAPITAS CL 1 21FRENTE AL ANCIANATO RUBIANO ALIPIO JOSE DANIEL 1 4223342 25/03/1974 29 34
51 21 CHAPITAS CL 1 21FRENTE AL ANCIANATO ALIPIO ALIPIO DIANA PATRICIA 1 24010699 25/09/1975 28 33
51 21 CHAPITAS CL 1 21FRENTE AL ANCIANATO RUBIANO ALIPIO YINETH PAOLA 2 93030408053 03/03/1993 10 15
51 21 CHAPITAS CL 1 21FRENTE AL ANCIANATO RUBIANO ALIPIO SANDRA MILENA 2 95102926898 29/10/1995 8 13
51 21 CHAPITAS CL 1 21FRENTE AL ANCIANATO RUBIANO ALIPIO DANIEL FERNANDO 4 1053333107 10/09/2007 17 1
52 21 CHAPITAS A 30 MTS DE QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA CASTILLO CARLOS JULIO 1 4223405 04/04/1975 28 33
52 21 CHAPITAS A 30 MTS DE QUEBRADA SAN ANTONIO BUITRAGO BUITRAGO YANETH 1 23973700 15/06/1978 25 30
52 21 CHAPITAS A 30 MTS DE QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA BUITRAGO EDISON DAVID 4 31788936 22/01/2003 0 5
52 21 CHAPITAS A 30 MTS DE QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA BUITRAGO MARLON DUVAN 4 1057892194 10/03/2005 3 3
53 21 CHAPITAS FRENTE AL ANCIANATO PAEZ HERNANDEZ JOSE RAMON 1 2256233 05/09/1928 75 80
53 21 CHAPITAS FRENTE AL ANCIANATO JEREZ FLOREZ HERMINDA 1 23973064 17/01/1963 40 45
53 21 CHAPITAS FRENTE AL ANCIANATO CASTILLO JEREZ MARIA ISABEL 4 23973064 20/05/2000 3 8
53 21 CHAPITAS FRENTE AL ANCIANATO JEREZ JOSEFINA 0 0 24/11/1988 15 20
54 21 CHAPITAS A 500 MTS VIA CANDELARIA BAUTISTA BAUTISTA JOSE GONZALO 1 1124394 26/11/1961 42 47
54 21 CHAPITAS A 500 MTS VIA CANDELARIA CASAS VARGAS MERY ESTRELLA 1 23973172 08/12/1962 40 45
54 21 CHAPITAS A 500 MTS VIA CANDELARIA BAUTISTA CASAS WILMAR FERNANDO 2 86062555809 25/06/1986 17 22
54 21 CHAPITAS A 500 MTS VIA CANDELARIA BAUTISTA CASAS HENRY ALEJANDRO 4 18473991 17/06/1993 10 15
54 21 CHAPITAS A 500 MTS VIA CANDELARIA BAUTISTA CASAS CARLOS JAVIER 1 4223679 01/04/1982 24 26
55 21 CHAPITAS 300 MTS DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO MELO ZABULON 1 1123711 15/09/1934 69 74
55 21 CHAPITAS 300 MTS DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO SANCHEZ DE MELO MARIA DEL CARMEN 1 23972557 27/03/1941 62 67
56 21 CHAOITAS 400 MTS VIA LA CANDELARIA SALINAS VARGAS JORGE ARMANDO 1 4223338 24/11/1973 30 35
56 21 CHAOITAS 400 MTS VIA LA CANDELARIA SANDOBAL VARGAS MAGDA LILIAN 1 40033371 09/11/1971 32 37
56 21 CHAOITAS 400 MTS VIA LA CANDELARIA SALINAS SANDOBAL ANGIE ESTEFANY 2 95041400359 14/04/1995 8 13
56 21 CHAOITAS 400 MTS VIA LA CANDELARIA SALINAS SANDOBAL MARLON ADRIAN 4 33359717 05/01/2002 1 6
56 21 CHAOITAS 400 MTS VIA LA CANDELARIA SALINAS SANDOVAL MARITZA JULIETH 4 1051064333 24/12/2003 4 4
56 21 CHAOITAS 400 MTS VIA LA CANDELARIA SANDOBAL VARGAS CESAR HERNANDO 1 4288243 23/03/1980 23 28
57 21 CHAPITAS AL PIE DEL PUENTE QUEBRADA SAN ANTONIO CASAS CASAS ENRRIQUE ISMAEL 1 1124521 17/10/1964 39 44
57 21 CHAPITAS AL PIE DEL PUENTE QUEBRADA SAN ANTONIO SALINAS RODRIGUEZ MARIA GLADIS 1 23973162 24/12/1964 38 43
57 21 CHAPITAS AL PIE DEL PUENTE QUEBRADA SAN ANTONIO CASAS SALINAS IVAN 1 4223841 07/10/1985 18 23
57 21 CHAPITAS AL PIE DEL PUENTE QUEBRADA SAN ANTONIO CASAS SALINAS ALEX FERNANDO 2 90010954702 09/01/1990 13 18
57 21 CHAPITAS AL PIE DEL PUENTE QUEBRADA SAN ANTONIO CASAS SALINAS YENSY 4 18474019 07/08/1993 10 15
57 21 CHAPITAS AL PIE DEL PUENTE QUEBRADA SAN ANTONIO CASAS SALINAS CLAUDIA MILENA 0 0 07/05/1995 8 13
57 21 CHAPITAS AL PIE DEL PUENTE QUEBRADA SAN ANTONIO ALBAÐIL JEREZ FLOR ANDREA 2 86072759313 27/07/1986 17 22
58 5 KM 1 VIA CANDELARIA RODRIGUEZ RONCANCIO JOSE OCTAVIO 1 4223282 08/05/1972 31 36
58 5 KM 1 VIA CANDELARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ YENY MILENA 4 EYH0250335 10/08/2003 0 5
58 5 KM 1 VIA CANDELARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ YENSI TATIANA 2 1057892220 09/05/2005 1 3
58 5 KM 1 VIA CANDELARIA RODRIGUEZ JEREZ MARIA PAULINA 1 1057892201 29/01/1987 19 21
58 5 KM 1 VIA CANDELARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTIN ANDRES 4 EYH0300030 16/10/2003 0 5
59 21 CHAPITAS 200 MTS NORORIENTE QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA CASTILLO ANTONIO 1 4223307 28/03/1973 30 35
59 21 CHAPITAS 200 MTS NORORIENTE QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA CASTILLO JOSE ALIRIO 1 4223823 23/05/1985 18 23
59 21 CHAPITAS 200 MTS NORORIENTE QUEBRADA SAN ANTONIO SIERRA CASTILLO JUAN ELIECER 2 87081264064 12/08/1987 16 21
